Her finner du en oversikt over alle miljøstatusrapporter og tolkninger av datasettene i MOSJ.
Alle rapporter er i PDF-format.
| |
Overordnet | Sist oppdat. |
| | MOSJ miljøstatusrapport havmiljøet på Svalbard 2003 | 2003.09.17 |
| | MOSJ miljøstatusrapport landmiljøet på Svalbard 2003 | 2003.09.17 |
| | MOSJ miljøstatusrapport klimautviklingen i norsk Arktis 2003 | 2003.09.17 |
| |
Tema | Sist oppdat. |
| | MOSJ miljøstatusrapport forurensning 2006 | 2005.05.23 |
| | MOSJ miljøstatusrapport ferdsel og kulturminner 2001 | 2002.09.01 |
| |
Indikator | Sist oppdat. |
| | MOSJ tolkning forurensning, radioaktivitet i fisk (cesium-137) 2006 | 2005.05.23 |
| | MOSJ tolkning forurensning, radioaktivitet i sjøvann (technetium-99) 2007 | 2005.05.23 |
| | MOSJ tolkning introduserte arter, østmarkmus 2003 | 2005.05.22 |
| | MOSJ tolkning fauna & flora, dyreplankton 2003 | 2003.03.31 |
| | MOSJ tolkning fauna & flora, reker 2003 | 2003.03.05 |
| | MOSJ tolkning fauna & flora, klappmyss 2003 | 2003.03.04 |
| | MOSJ tolkning fauna & flora, grønlandssel 2003 | 2003.02.24 |
| | MOSJ tolkning fauna & flora, svalbardrein 2002 | 2002.10.22 |
| | MOSJ tolkning jakt, fjellrev 2002 | 2002.10.21 |
| | MOSJ tolkning jakt, rype 2002 | 2002.10.21 |
| | MOSJ tolkning fangst, isbjørn 2002 | 2002.10.21 |
| | MOSJ tolkning jakt, svalbardrein 2002 | 2002.10.21 |
| | MOSJ sluttrapp for prosj "Satellittbasert havis overvåking i Storfjorden" | 2002.09.26 |
| | MOSJ tolkning klima, massebalanse i isbreer 2006 | 2002.09.18 |
| | MOSJ tolkning klima, havnivå ved Svalbard 2006 | 2002.09.18 |
| | MOSJ tolkning klima, hydrografi i Framstredet 2001 | 2002.09.18 |
| | MOSJ tolkning klima, havistykkelse i Framstredet 2006 | 2002.09.01 |
| | MOSJ tolkning klima, havisens utstrekning i Norskehavet og Barentshavet 2001 | 2002.09.01 |
| | MOSJ tolkning klima, total ozon og UV 2006 | 2006.11.01 |
| | MOSJ tolkning klima ved norske arktiske stasjoner frem til år 2000 | 2002.09.01 |
| | MOSJ tolkning forurensning, PCB i isbjørn 2001 | 2002.09.01 |
| | MOSJ tolkning forurensning, luftforurensning i Ny-Ålesund - organiske
miljøgifter 2006 | 2006.11.01 |
| | | |